Descrizione
RONDELLE DI TENUTA IN FIBRA
Le rondelle di fibra hanno una buona resistenza agli oli ed alla benzina.
Le rondelle in fibra sono utilizzate in tutti i settori industriali incluso quello sanitario e alimentare
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE |
| 6 | 10 | 1 |
| 6 | 12 | 1 |
| 8 | 12 | 1 |
| 8 | 14 | 1 |
| 10 (1/8 GAS) | 16 | 1 |
| 12 | 18 | 1 |
| 12 | 20 | 1 |
| 14 (1/4 GAS) | 20 | 1 |
| 14 | 24 | 1,5 |
| 16 | 22 | 1 |
| 18 | 24 | 1 |
| 20 | 26 | 1,5 |
| 20 | 28 | 1,5 |
| 22 | 28 | 1,5 |
| 24 (5/8 GAS) | 30 | 1,5 |
| 26 | 36 | 1,5 |
| 28 | 34 | 1,5 |
| 30 | 36 | 1,5 |
| 38 | 44 | 1,5 |
| 40 | 50 | 2 |
| 42 | 48 | 2 |
Altre misure a richiesta



