Descrizione
RONDELLE DI TENUTA IN ALLUMINIO
UTILIZZATE NEL SETTORE MECCANICO E INDUSTRIALE
| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE |
| 6 | 10 | 1,5 |
| 6 | 12 | 1,5 |
| 8 | 12 | 1,5 |
| 8 | 14 | 1,5 |
| 10 (1/8 GAS) | 16 | 1,5 |
| 10 | 20 | 1,5 |
| 12 | 18 | 1,5 |
| 12 | 20 | 1,5 |
| 14 (1/4 GAS) | 20 | 1,5 |
| 16 | 22 | 1,5 |
| 18 | 24 | 1,5 |
| 20 | 26 | 1,5 |
| 22 | 28 | 1,5 |
| 24 (5/8 GAS) | 30 | 1,5 |
| 26 | 32 | 1,5 |
| 26 | 36 | 1,5 |
| 28 | 34 | 1,5 |
| 30 | 36 | 1,5 |
| 32 | 38 | 1,5 |
| 34 | 40 | 1,5 |



