Descrizione
Chiave a bussola esagonale Stahlwille attacco 3/4″
in acciaio ad alte prestazioni AS-drive e HPQ®
cromata, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
Disponibile nelle misure: 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 55 60

| MM | d1 | d2 | d3 | L | t1 | t2 | gr | riferimento |
| 19 | 28,5 | 34,7 | 17 | 50 | 16 | 26 | 183 | 0105010019 |
| 21 | 31 | 34,7 | 18 | 50 | 16 | 26 | 226 | 0105010021 |
| 22 | 32 | 34,7 | 19 | 51 | 17 | 25,2 | 199 | 0105010022 |
| 24 | 34 | 34,7 | 21 | 51 | 18,5 | 24,6 | 200 | 0105010024 |
| 27 | 38,5 | 38 | 24 | 54 | 20 | 26,8 | 263 | 0105010027 |
| 30 | 42 | 38 | 27 | 58 | 21 | 33,6 | 313 | 0105010030 |
| 32 | 44,5 | 38 | 29 | 58 | 22 | 33 | 326 | 0105010032 |
| 33 | 46 | 40 | 30 | 60 | 22 | 34,7 | 372 | 0105010033 |
| 34 | 47 | 40 | 31 | 60 | 24 | 34,4 | 363 | 0105010034 |
| 36 | 49,5 | 40 | 33 | 60 | 24 | 33,9 | 386 | 0105010036 |
| 38 | 52 | 40 | 35 | 64 | 30 | 37,3 | 429 | 0105010038 |
| 41 | 55,5 | 40 | 33 | 67 | 30 | 37,5 | 498 | 0105010041 |
| 46 | 61 | 40 | 33 | 73 | 34 | 43,5 | 605 | 0105010046 |
| 50 | 66 | 40 | 33 | 80 | 34 | 48,5 | 769 | 0105010050 |
| 55 | 72 | 45 | 33 | 80 | 36 | 49,5 | 954 | 0105010055 |
| 60 | 78 | 45 | 33 | 80 | 40 | 50,5 | 1025 | 0105010060 |

