CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2″ STAHLWILLE

Boccioli poligonali in millimetri da 8 a 36 Anti-Slip-Drive qualità ad alte prestazioni produzione tedesca

7,0919,90
Svuota

Descrizione

Chiave a bussola poligonale Stahlwille  attacco 1/2″

in acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromata
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709
Misure disponibili: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36

Risultati immagini per stahlwille 40

 

apertura chiave
mm
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L
mm
t1
mm
t2
mm
peso
g
8 13 22 7 38 9 22 56
9 13,7 22 8 38 9 22 57
10 14,5 22 9 38 9 22 57
11 15,8 22 10 38 9,5 22 52
12 17 22 11 38 13 22 58
13 18,3 22 12 38 13 22 60
14 19,9 22,7 13 38 13 20,5 60
15 21,2 22,7 14 38 13,5 20,2 62
16 22,4 23,7 15 38 13,5 19,6 63
17 24 23,7 15,2 38 15 19,6 66
18 24,7 23,7 17 38 15,5 19,1 71
19 26,2 25 18 38 16 21,7 78
20 27,2 25 19 42 15 25,5 89
21 28,7 26 20 42 16 25,2 104
22 29,7 26 21 42 16,5 24,9 113
23 30,7 26 20 42 18 25,4 114
24 32 26 21 42 18,5 24,9 117
25 33,2 25 22 42 18,5 24,6 119
26 34,4 25 23 42 18,5 24,3 122
27 36,2 26 24 45 19,5 27 150
28 37,4 27 25 45 19,5 26,7 158
30 39,7 28 27 45 20,5 26,1 171
31 42,2 28 28 47 22 27,9 215
32 42,2 28 29 47 22 27,6 189
34 45 28 31 47 22 27 209
36 48 31 34 52 24 30,9 291

 

Informazioni aggiuntive

Misura Millimetri

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,