Descrizione
Chiave a bussola esagonale STAHLWILLE attacco 1/4″
in acciaio alte prestazioni HPQ®, cromata.
dimensioni metriche: DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709
Misure disponibili: 3 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
L mm |
t1 mm |
t2 mm |
g |
riferimento |
| 3 | 5.6 | 10.7 | 2.5 | 23 | 2 | 15 | 7 | 0101010003 |
| 3,2 | 5.6 | 10.7 | 2.5 | 23 | 2 | 15 | 8 | 0101010032 |
| 3,5 | 6 | 10.7 | 2.5 | 23 | 2.5 | 15 | 8 | 0101010035 |
| 4 | 6.7 | 10.7 | 3.2 | 23 | 3.5 | 15 | 9 | 0101010004 |
| 4,5 | 7.3 | 10.7 | 3.7 | 23 | 4 | 15 | 9 | 0101010045 |
| 5 | 7.9 | 10.7 | 4 | 23 | 4.5 | 15 | 8 | 0101010005 |
| 5,5 | 8.5 | 10.7 | 4.5 | 23 | 6 | 15 | 9 | 0101010055 |
| 6 | 9.2 | 10.7 | 5 | 23 | 6 | 15 | 9 | 0101010006 |
| 7 | 10.7 | 10.7 | 6 | 23 | 6.5 | 13.4 | 10 | 0101010007 |
| 8 | 11.6 | 11.6 | 7 | 23 | 8 | 13.1 | 11 | 0101010008 |
| 9 | 12.8 | 12.8 | 8 | 23 | 8 | 12.8 | 14 | 0101010009 |
| 10 | 14.3 | 14.3 | 9 | 23 | 8 | 14.9 | 17 | 0101010010 |
| 11 | 15.5 | 15.5 | 10 | 23 | 9 | 14.6 | 19 | 0101010011 |
| 12 | 16,5 | 16,5 | 11 | 23 | 9.5 | 14.3 | 24 | 0101010012 |
| 13 | 17.8 | 17.8 | 12 | 23 | 9.5 | 14 | 26 | 0101010013 |
| 14 | 18.8 | 18.8 | 13 | 24 | 10 | 14,7 | 32 | 0101010014 |

