CHIAVE A BUSSOKA POLIGONALE IN POLLICI 1/2″ STAHLWILLE

Boccioli poligonali in pollici da 3/8 a 1-1/2 Anti-Slip-Drive qualità ad alte prestazioni produzione tedesca

6,9919,07
Svuota

Descrizione

Chiave a bussola poligonale in pollici  attacco 1/2″

in acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromata.
misura americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954
Misure disponibili: 3/8  7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16  3/4  25/32  13/16
7/8  15/16  1-1/16  1-1/8  1-3/16  1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2

Risultati immagini per stahlwille 40

Misure bussole

apertura chiave
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L
mm
t1
mm
t2
mm
peso
g
3/8 14,3 22 8,3 38 9 22 57
7/16 16,3 22 9,9 38 9 22 59
1/2 18,3 22 11,5 38 13 22 59
9/16 20,3 22,7 13,1 38 13 20,2 62
19/32 21,3 22,7 15,5 38 13,5 20.1 61
5/8 22,4 23,7 15 38 13,5 19,6 62
11/16 24,2 23,7 16,5 38 13,5 19,2 68
3/4 26,2 25 18 38 16 21,7 78
25/32 27 25 18,6 41 16 24,6 90
13/16 28,2 25 19,4 41 16,5 24,3 95
7/8 29,7 26 21 42 18 24,9 111
15/16 32 26 22.6 42 18,5 24,4 121
1 33,7 27 24,2 42 18,5 24 135
1-1/16 36,2 26 25,8 45 19,5 26,5 155
1-1/8 38,1 28 27,4 45 20 26 167
1-3/16 39 28 28 45 20,5 25,9 178
1-1/4 40 28 30,5 45 21 25,1 196
1-5/16 41,8 28 32,1 47 22 26,7 170
1-3/8 46 28 33,7 50 23 29,2 232
1-7/16 49,4 31 34 54 26 33,1 320
1-1/2 51 31 35 54 26 32,8 330

Informazioni aggiuntive

Misura Pollici

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2