Descrizione
FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBO DI SCATICO MARMITTE

| Diametro | A | B | C |
| 32 | 33,5 | 64 | 13,5 |
| 35 | 37,5 | 67,5 | 13,5 |
| 38 | 38,5 | 70,5 | 13,5 |
| 40 | 41,5 | 67 | 16 |
| 41 | 40,5 | 68,5 | 16,5 |
| 42 | 43,5 | 69,5 | 14 |
| 43 | 40 | 72 | 13 |
| 45 | 47 | 72 | 13 |
| 46 | 46,5 | 72 | 13 |
| 48 | 45 | 75 | 16 |
| 51 | 45 | 80 | 13,5 |
| 53 | 48 | 80 | 13,5 |
| 54 | 47,5 | 80,5 | 13,5 |
| 57 | 48,5 | 86 | 16 |
| 59 | 51,5 | 86 | 16 |

