Descrizione
L’ HELI COIL forma un giunto elastico tra vite e dado e annulla le inevitabili differenze di passo o di angolo tra filettatura e maschiatura.
Permette agli sforzi trasmessi dalla vite di essere applicati alla maschiatura sull’insieme dei fianchi del filetto, assorbendo una parte delle vibrazioni.
Il filetto riportato ( helicoil) è un inserto metallico che s’installa in fori filettati per ottenere filetti di maggiore robustezza oppure per ripristinare madreviti spanate o molto rovinate. Ha l’aspetto di una molla e di solito è realizzato in acciaio inox.
I filetti riportati elicoidali, comunemente conosciuti come Helicoil, rinforzano la filettatura in materiali con ridotta resistenza, quali alluminio, leghe di alluminio etc. Permettono anche recuperare una filettatura rovinata alla dimensione iniziale
| Cod. Otaria | Diam. x passo x L |
| 292090 | 3×0,5×4,5 |
| 292091 | 3×0,5×6 |
| 292100 | 4×0,7×6 |
| 292101 | 4×0,7×8 |
| 292105 | 5×0,8×7,5 |
| 292106 | 5×0,8×10 |
| 292108 | 5×0,8×15 |
| 292109 | 6x1x6 |
| 292110 | 6x1x9 |
| 292111 | 6x1x12 |
| 292112 | 6x1x15 |
| 292113 | 6x1x18 |
| 292115 | 7x1x10,5 |
| 292125 | 8x1x12 |
| 292119 | 8×1,25×8 |
| 292120 | 8×1,25×12 |
| 292121 | 8×1,25×16 |
| 292122 | 8×1,25×20 |
| 292123 | 8×1,25×24 |
| 292129/1 | 9x1x9 |
| 292130/1 | 9x1x13,5 |
| 292129 | 9×1,25×9 |
| 292130 | 9×1,25×13,5 |
| 292139 | C 10x1x10 |
| 292140 | 10x1x15 |
| 292141 | 10x1x20 |
| 292144 | 10×1,25×10 |
| 292145 | 10×1,25×15 |
| 292146 | 10×1,25×20 |
| 292147 | 10×1,25×25 |
| 292148 | 10×1,25×30 |
| 292134 | 10×1,5×10 |
| 292135 | 10×1,5×15 |
| 292136 | 10×1,5×20 |
| 292137 | 10×1,5×25 |
| 292138 | 10×1,5×30 |
| 292159 | 12x1x18 |
| 292163 | C 12×1,25×12 |
| 292164 | 12×1,25×18 |
| 292165 | 12×1,25×24 |
| 292166 | 12×1,25×30 |
| 292167 | 12×1,25×36 |
| 292168 | 12×1,5×12 |
| 292169 | 12×1,5×18 |
| 292170 | 12×1,5×24 |
| 129271 | 12×1,5×30 |
| 292172 | 12×1,5×36 |
| 292153 | 12×1,75×12 |
| 292154 | 12×1,75×18 |
| 292155 | 12×1,75×24 |
| 292156 | 12×1,75×30 |
| 292157 | 12×1,75×36 |
| 292173 | 14X2X14 |
| 292174 | 14X2X21 |
| 292175 | 14X2X28 |
| 292176 | 14X2X35 |
| 292238 | C 14×1,25×7,5 |
| 292239 | C 14×1,25×10,5 |
| 292177 | C 14×1,25×14 |
| 292177/1 | C 14×1,25×18 |
| 292177/2 | C 14×1,25×21 |
| 292184 | 14X1,5X14 |
| 292185 | 14X1,5X21 |
| 292186 | 14X1,5X28 |
| 292187 | 14X1,5X35 |
| 292189 | 16x2x24 |
| 292190 | 16x2x32 |
| 292191 | 16x2x40 |
| 292193 | 16×1,5×16 |
| 292194 | 16×1,5×24 |
| 292195 | 16×1,5×32 |
| 292196 | 16×1,5×40 |
| 292198 | 18×2,5×18 |
| 292199 | 18×2,5×27 |
| 292204 | 18×1,5×18 |
| 292205 | 18×1,5×27 |
| 292209 | 20×2,5×20 |
| 292210 | 20×2,5×30 |
| 292211 | 20×2,5×40 |
| 292213 | 20×1,5×20 |
| 292214 | 20×1,5×30 |
| 292222 | 22×1,5×16 |
| 292224 | 22×1,5×33 |







