Descrizione
Maschi STI HSS-GÂ per l’inserimento di inserti filettati per la riparazione di filetti danneggiati.
I nostri maschi  servono a preparare la filettatura per accogliere i filetti riportati.
Sono compatibili con tutti i filetti in commercio.
| Cod. Otaria | Diam. x passo |
| 294276 | 3×0,5 |
| 294278 | 4×0,7Â |
| 294279 | 5×0,8Â |
| 294280 | 6×1Â |
| 294280/1 | 6X1 CANDELE |
| 294281 | 7×1Â |
| 294283 | 8×1Â |
| 294282 | 8×1,25Â |
| 294282/1 | 8×1,25 CANDELE |
| 294284/1 | 9×1Â |
| 294284 | 9×1,25Â |
| 294286 | 10×1Â |
| 294286/1 | 10×1 CANDELE |
| 294287 | 10×1,25 |
| 294287/1 | 10×1,25 CANDELE |
| 294285 | 10×1,5Â |
| 294285/1 | 10×1,5 CANDELE |
| 294290 | 12×1 |
| 294291 | 12×1,25Â |
| 294291/1 | 12×1,25 CANDELE |
| 294292 | 12×1,5Â |
| 294289 | 12×1,75Â |
| 294293 | 14X2Â |
| 294294 | 14×1,25Â |
| 294295 | 14×1,25 CANDELE |
| 294296 | 14X1,5Â |
| 294297 | 16×2Â |
| 294298 | 16×1,5Â |
| 294299 | 18×2,5Â |
| 294299/1 | 18X2 |
| 294300 | 18×1,5Â |
| 294300/1 | 18×1,5 CANDELE |
| 294301 | 20×2,5Â |
| 294301/1 | 20×2 |
| 294302 | 20×1,5Â |
| 294303 | Â 22×2,5 |
| 294303/1 | 22×2 |
| 294304 | 22×1,5Â |
| 294308 | 1/4 UNC |
| 294309 | 5/16 UNC |
| 294310 | 3/8 UNC |
| 294311 | 7/16 UNC |
| 294312 | 1/2 UNC |
| 294314 | 9/16 UNC |
| 294315Â | 5/8 UNC |
| 294316Â | 3/4 UNC |
| 294317 | 1/4 UNF |
| Â 294313Â Â | 5/16 UNF |
| 294318 | 3/8 UNF |
| 294319 | 7/16 UNF |
| 294320 | 1/2 UNF |
| 294321 | 9/16 UNF |
| 294322 | 5/8 UNF |
| 294323 | 3/4 UNF |







